更新時(shí)間:2024-06-26
FSB型氟塑料化工泵適用于在-85—200溫度的條件下長(zhǎng)期輸送任意濃度的任意介質(zhì):硫*、醋*、硝*、鹽*及腐蝕性介質(zhì)(禁輸快速硬質(zhì)結(jié)晶體介質(zhì))。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
FSB氟塑料合金離心泵產(chǎn)品說明:
該泵按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機(jī)械密封,靜環(huán)選用99%氧化鋁陶瓷或氮化硅,動(dòng)環(huán)采用四氟填充材料,耐腐耐磨,適用于輸送任何濃度的硫*、鹽*、醋*、氫氟*、硝*、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑、還原劑等苛刻條件的強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),是目前世界上zui強(qiáng)耐腐蝕裝備之一。
FSB氟塑料合金離心泵性能參數(shù):
型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程(m) | 口 徑 (mm) | 功 率 (Kw) | 轉(zhuǎn) 速 | 汽蝕余量 | 效 率 | ||
進(jìn)口 | 出口 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
FSB長(zhǎng)支架 | |||||||||
25FSB-10 | 3.6 | 10 | 25 | 25 | 0.69 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
25FSB-20 | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 0.97 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
40FSB-40 | 6.3 | 40 | 40 | 25 | 3.1 | 4.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-50 | 6.3 | 50 | 40 | 25 | 3.55 | 4.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
40FSB-80 | 6.3 | 80 | 40 | 25 | 7.11 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
50FSB-40 | 12.5 | 40 | 50 | 32 | 4.3 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
50FSB-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 5.8 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 45 |
65FSB-40 | 25 | 40 | 65 | 40 | 7.2 | 11 | 2900 | 3.0 | 52 |
65FSB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 8.6 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 |
65FSB-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 14.1 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 50 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80FSB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 50 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 59 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 10.2 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 24.6 | 30 | 2900 | 4.0 | 66 |
100FSB-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 8.6 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 65 | 21.3 | 30.0 | 2900 | 4.5 | 73 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 23.9 | 30.0 | 2900 | 4.5 | 73 |
125FSB-32 | 160 | 32 | 125 | 80 | 24.15 | 30.0 | 2900 | 5.0 | 70 |
125FSB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 39.2 | 55.0 | 2900 | 5.0 | 65 |
150FSB-32 | 200 | 32 | 150 | 125 | 35.3 | 37.0 | 1450 | 5.0 | 60 |
FSB(短支加架) | |||||||||
40FSB-15(D) | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20(D) | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號(hào):浙ICP備05024199號(hào)-6 總訪問量:409938 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸